Детали
Содержание глютена | Без глютена |
---|---|
Содержание лактозы | Без лактозы |
Для веганов | Веганский |
Сахар | Без сахара |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г | белки – 4,5 г; жиры – 1 г; углеводы – 76 г; калорийность – 329 ккал |
Нет в наличии
ананас порошок, финиковая пудра, апельсин порошок, морковь порошок, куркума порошок, витамин D3.
Содержание глютена | Без глютена |
---|---|
Содержание лактозы | Без лактозы |
Для веганов | Веганский |
Сахар | Без сахара |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г | белки – 4,5 г; жиры – 1 г; углеводы – 76 г; калорийность – 329 ккал |
Отзывов пока нет.