Детали
| Вес | 0.047 кг |
|---|---|
| Сахар | Без сахара |
| Содержание глютена | Без глютена |
| Протеин + | Белок животного происхождения |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 18,9 г; жиры — 31,8 г; углеводы — 26,9 г; калорийность — 469,2 ккал. |
3 в наличии
миндаль 58%, ядра конопли, сироп топинамбура, концентрат сывороточного белка.
| Вес | 0.047 кг |
|---|---|
| Сахар | Без сахара |
| Содержание глютена | Без глютена |
| Протеин + | Белок животного происхождения |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 18,9 г; жиры — 31,8 г; углеводы — 26,9 г; калорийность — 469,2 ккал. |
Отзывов пока нет