Детали
Вес | 0.047 kg |
---|---|
Сахар | Без сахара |
Протеин + | Белок животного происхождения |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 18,9 г; жиры – 33,4 г; углеводы – 26,1 г; калорийность – 480,7 ккал. |
19 в наличии
миндаль 58%, семена тыквы, сироп топинамбура, концентрат сывороточного белка.
Вес | 0.047 kg |
---|---|
Сахар | Без сахара |
Протеин + | Белок животного происхождения |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 18,9 г; жиры – 33,4 г; углеводы – 26,1 г; калорийность – 480,7 ккал. |
Отзывов пока нет.