Детали
Вес | 0.047 кг |
---|---|
Сахар | Без сахара |
Протеин + | Белок животного происхождения |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 18,8 г; жиры — 32,5 г; углеводы — 28,1 г; калорийность — 480,4 ккал. |
7 в наличии
миндаль 58%, семена льна, сироп топинамбура, концентрат сывороточного белка.
Вес | 0.047 кг |
---|---|
Сахар | Без сахара |
Протеин + | Белок животного происхождения |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 18,8 г; жиры — 32,5 г; углеводы — 28,1 г; калорийность — 480,4 ккал. |
Отзывов пока нет