Детали
Вес | 0.047 кг |
---|---|
Сахар | Без сахара |
Протеин + | Белок животного происхождения |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 18,8 г; жиры — 31,7 г; углеводы — 28,1 г; калорийность — 478 ккал. |
2 в наличии
миндаль 58%, сироп топинамбура, концентрат сывороточного белка.
Вес | 0.047 кг |
---|---|
Сахар | Без сахара |
Протеин + | Белок животного происхождения |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 18,8 г; жиры — 31,7 г; углеводы — 28,1 г; калорийность — 478 ккал. |
Отзывов пока нет