Детали
Вес | 0.04 kg |
---|---|
Для веганов | Веганский |
Содержание лактозы | Без лактозы |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 7 г; жиры – 35,5 г; углеводы – 43,1 г; калорийность – 519,9 ккал |
Нет в наличии
кокосовая стружка, патока кукурузная, сироп топинамбура (клубни топинамбура, вода питьевая), малина сублимированная, какао масло, какао тертое, экстракт кокоса сухой (переработанная мякоть кокоса, мальтодекстрин), ядра ореха кешью сушеные, природный пребиотик инулин, мука кокосовая, экстракт монк фрукта, премикс витаминов VITOBOX.
Вес | 0.04 kg |
---|---|
Для веганов | Веганский |
Содержание лактозы | Без лактозы |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 7 г; жиры – 35,5 г; углеводы – 43,1 г; калорийность – 519,9 ккал |
Отзывов пока нет.