Детали
| Вес | 0.09 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 5 г; жиры — 18 г; углеводы — 17 г; калорийность — 245 ккал. |
8 в наличии
молоко кокосовое, молоко миндальное, финики, урбеч кешью, масло кокосовое, кокосовый сахар, какао порошок, сироп топинамбура, миндаль, какао масло, кофе растворимый, соль, камедь ксантановая
| Вес | 0.09 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 5 г; жиры — 18 г; углеводы — 17 г; калорийность — 245 ккал. |
Отзывов пока нет