Детали
| Вес | 0.09 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 1 г; жиры — 23 г; углеводы — 7 г; калорийность — 245 ккал. |
5 в наличии
вода, клубника, кокосовое масло, трегалоза, какао масло, молоко овсяное сухое, сироп топинамбура, инулин, масло виноградной косточки, сок лимона, пектин, лецитин соевый, соль, камедь ксантановая
| Вес | 0.09 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 1 г; жиры — 23 г; углеводы — 7 г; калорийность — 245 ккал. |
Отзывов пока нет