Детали
Сахар | Без сахара |
---|---|
Содержание глютена | Без глютена |
Содержание лактозы | Без лактозы |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 5,8 г; жиры – 26,5 г; углеводы – 20,4 г; калорийность – 339 ккал |
Нет в наличии
кешью, тыква, грецкий орех, курага, сироп топинамбура, какао масло, сок апельсина свежевыжатый, морковь, кокосовое масло, вода, кокосовая стружка , тыква сублимирован. (порошок), семена тыквы, кунжут, .корица, чабрец, (сушен.)
Сахар | Без сахара |
---|---|
Содержание глютена | Без глютена |
Содержание лактозы | Без лактозы |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 5,8 г; жиры – 26,5 г; углеводы – 20,4 г; калорийность – 339 ккал |
Отзывов пока нет.