Детали
| Вес | 0.065 кг |
|---|---|
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Содержание глютена | Без глютена |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 8 г; жиры — 0,2 г; углеводы — 70 г; калорийность — 310 ккал |
138 в наличии
| Вес | 0.065 кг |
|---|---|
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Содержание глютена | Без глютена |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 8 г; жиры — 0,2 г; углеводы — 70 г; калорийность — 310 ккал |
Отзывов пока нет