Детали
| Вес | 0.23 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 3 г; жиры — 19 г; углеводы — 47 г; калорийность — 353,7 ккал |
3 в наличии
сироп топинамбура, молотая мякоть кокоса, масло кокосовое, гималайская розовая соль
| Вес | 0.23 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 3 г; жиры — 19 г; углеводы — 47 г; калорийность — 353,7 ккал |
Отзывов пока нет