Детали
| Вес | 0.06 кг |
|---|---|
| Сахар | Без сахара |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 4 г; жиры — 5,6 г; углеводы — 70,5 г; калорийность — 351 ккал. |
| Страна | РОССИЯ |
3 в наличии
яблоко, малина, мед, эфирное масло doTERRA перечной мяты, масло оливковое Extra virgin
| Вес | 0.06 кг |
|---|---|
| Сахар | Без сахара |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 4 г; жиры — 5,6 г; углеводы — 70,5 г; калорийность — 351 ккал. |
| Страна | РОССИЯ |
Отзывов пока нет