Детали
Вес | 0.17 kg |
---|---|
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 3 г; жиры – 20 г; углеводы – 4,9 г; калорийность – 212 ккал |
Содержание глютена | Без глютена |
Содержание лактозы | Без лактозы |
Для веганов | Веганский |
Нет в наличии
вода питьевая, масло кокосовое рафинированное дезодорированное, глюкозно-фруктозный сироп, соевый белок, рисовая мука, заквасочные культуры.
Вес | 0.17 kg |
---|---|
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 3 г; жиры – 20 г; углеводы – 4,9 г; калорийность – 212 ккал |
Содержание глютена | Без глютена |
Содержание лактозы | Без лактозы |
Для веганов | Веганский |
Отзывов пока нет.