Детали
| Содержание глютена | Без глютена |
|---|---|
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Сахар | Без сахара |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 6 г; жиры — 2 г; углеводы — 66 г; калорийность — 329 ккал |
Нет в наличии
яблоко порошок, морковь порошок, свекла порошок, апельсин порошок, манго порошок, имбирь порошок, витамин D3.
| Содержание глютена | Без глютена |
|---|---|
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Сахар | Без сахара |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 6 г; жиры — 2 г; углеводы — 66 г; калорийность — 329 ккал |
Отзывов пока нет