Детали
| Содержание глютена | Без глютена |
|---|---|
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Сахар | Без сахара |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 5 г; жиры — 3 г; углеводы — 63 г; калорийность — 313 ккал |
Нет в наличии
финиковая пудра, черная смородина порошок, банан порошок, семена чиа, корица, витамин D3.
| Содержание глютена | Без глютена |
|---|---|
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Для веганов | Веганский |
| Сахар | Без сахара |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 5 г; жиры — 3 г; углеводы — 63 г; калорийность — 313 ккал |
Отзывов пока нет