Детали
| Вес | 0.33 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 0 г; жиры — 99 г; углеводы — 0 г; калорийность — 891 ккал. |
6 в наличии
высокожирное сливочное масло (произведенное на ферме из свежих сливок, снятых с цельного коровьего молока).
| Вес | 0.33 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Содержание лактозы | Без лактозы |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 0 г; жиры — 99 г; углеводы — 0 г; калорийность — 891 ккал. |
Отзывов пока нет