Детали
| Содержание глютена | Без глютена |
|---|---|
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки- 8,0 г; жиры — 2,5 г; углеводы — 40,0 г; калорийность — 210 ккал. |
| Страна | РОССИЯ |
20 в наличии
мука льняная, мука кукурузная, вода питьевая
| Содержание глютена | Без глютена |
|---|---|
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки- 8,0 г; жиры — 2,5 г; углеводы — 40,0 г; калорийность — 210 ккал. |
| Страна | РОССИЯ |
Отзывов пока нет