Детали
| Вес | 0.4 кг |
|---|---|
| Содержание глютена | Без глютена |
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 6,9 г; жиры — 1,5 г; углеводы — 79,6 г; калорийность — 363 ккал |

Нет в наличии
мука кукурузная белая (60%), мука кукурузная желтая (29,5%), мука бурого риса цельнозерновая (10%), вода, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот)
| Вес | 0.4 кг |
|---|---|
| Содержание глютена | Без глютена |
| Для веганов | Веганский |
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки — 6,9 г; жиры — 1,5 г; углеводы — 79,6 г; калорийность — 363 ккал |
Отзывов пока нет