Детали
Вес | 0.35 kg |
---|---|
Содержание глютена | Без глютена |
Содержание лактозы | Без лактозы |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 13 г; жиры – 6 г; углеводы – 28 г; калорийность – 220 ккал |
Популярное | Да |
26 в наличии
тесто: мука рисовая, мука кукурузная, вода питьевая, псиллиум(клетчатка семян подорожника), соль поваренная. начинка: индейка, вода питьевая, морковь сушеная, лук репчатый, кориандр,соль пищевая, перец чёрный молотый.
Вес | 0.35 kg |
---|---|
Содержание глютена | Без глютена |
Содержание лактозы | Без лактозы |
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | белки – 13 г; жиры – 6 г; углеводы – 28 г; калорийность – 220 ккал |
Популярное | Да |
Отзывов пока нет.